30 Imágenes que demuestran el gran poder de la genética

La obra de Ulric Collette nos hace una pregunta quintaesencial sobre nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuánto nos parecemos a otros miembros de nuestra familia? ¿Cuál es el rol de la genética en la apariencia física?

Ulric es diseñador gráfico y fotógrafo, y vive en Quebec, Canadá. Ha creado este proyecto único, en el que explora sus ideas ilustrando los parecidos genéticos entre distintos miembros de la misma familia. De padre a hijo (de hecho se le ocurrió la idea photoshopeando una foto de su propio hijo), a hermanos, abuelos y primos, Ulric explora el poder de la genética en las diversas ramas del árbol familiar.

1. Hijo / Madre: Kristof, 19 y Madined, 41, 2017


2. Abuela / Nieta: Ginette, 61 & Ismaëlle, 12, 2013

3. Hermanos: Christophe, 30 y Ulric, 29, 2009

4. Hermanas: Anne-Sophie, 19 y Pascale,16, 2011

5. Padre / Hijo: Claude, 54 y Benoit, 23, 2013

6. Hermanas: Véronique, 32 y Catherine, 26, 2014

7. Madre / Hija : Mireille, 37 y Maxim, 16, 2016

8. Hermana / Hermano: Ismaëlle, 12 y Nathan, 11, 2013

9. Gemelas: Laurence y Christine, 20, 2009


10. Primos: Justine, 29 y Ulric, 29, 2009

11. Hermanos: Éric, 39 y Dany, 31, 2013

12. Madre / Hija: Julie, 61 e Isabelle, 32, 2011

13. Hermano / Hermana: Jean-Philippe, 29 y Véronique, 27, 2013

14. Hermanas: Élodie, 24 Y Audrey, 30, 2014

15. Hija / Madre: Marilène, 35 y Réjeane, 64, 2013

16. Madre / Hijo: Ginette, 61 y Mathieu, 30, 2013

17. Hija / Madre: Geneviève, 33 y Marie-Andrée, 55, 2013


18. Hermanos: Loyd, 30 y Jean-Philippe, 27, 2013

19. Hermana / Hermano: Pascale, 45 y David, 36, 2013

20. Hija / Madre: Marie-Andrée, 55 y Claudette, 81, 2013

21. Hermanos: Mathieu, 26 y Ulric, 29, 2009

22. Hermanos: Dany, 31 y Éric, 39, 2013

23. Gemelas: Christine y Laurence, 25, 2014

24. Hermana / Hermano: Geneviève, 33 y Jean-Michel, 30, 2013

25. Primos: Ulric, 34 y Justine, 34, 2013


26. Hermanas: Justine, 34 y Émilie, 36 2013

27. Hermanas: Catherine, 23 y Véronique, 29, 2010

28. Hermanas: Gabrielle, 28 y Léa, 25, 2011

29. Padre / Hijo: Laval, 56 y Vincent, 29, 2009

30. Madre / Hija: Johanne, 54 y Roxane, 22, 2012